De allerhoogste bak- en graafkrachten zorgen ervoor dat de Develon DX255LC-7 rupsgraafmachine voor veel verschillende werkzaamheden inzetbaar is. Een echte alleskunner dus!
Model | Develon DL06P |
Aantal cilinders | 6 |
Nominaal vermogen bij 1900 tpm (SAEJ1195) | 141,3 kW (189 pk) |
Nominaal vermogen bij 1900 tpm (SAEJ1349) | 138 kW (185 pk) |
Nominaal vermogen bij 1900 tpm (ISO 9249) | 137 kW (186 pk) |
Max. koppel bij 1400 tpm | 82 kgf-m (804 Nm) |
Stationair (laag-hoog) | 800 [±50] - 2000 [±50] tpm |
Cilinderinhoud | 5890 cm³ |
Boring x slag | 100 x 125 mm |
Startmotor | 24 V x 6 kW |
Accu's, dynamo | 2 x 12 V, 150 Ah - 24 V, 100 A |
Luchtfilter | Met dubbel element en turbo stofafscheider met voorfilter |
Hoofdpompen (type) | 2 x axiale zuigerpompen met variabel slagvolume |
Maximale debiet bij 1900 tpm | 2 x 220 l/min |
Servopomp (type) | Tandwielpomp |
Maximale debiet bij 1900 tpm | 28,5 l/min |
Instelling ontlastklep | |
Aanbouwdeel | 350 kg/cm² |
Reizen | 350 kg/cm² |
Zwenken | 275 kg/cm² |
Pilot | 40 kg/cm² |
Maximale zwenksnelheid | 10.01 tpm |
Maximale zwenkkoppel | 9880 kgf-m |
Rijsnelheid (laag-hoog) | 3,2 - 5,6 km / u |
Maximale tractie | 28,5 t |
Maximaal klimvermogen | 35º / 70% |
Vul hieronder je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op zodat we samen de gewenste machine kunnen bekijken en bespreken met een van onze verkoopspecialisten.
Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!