Model | Develon DL06V |
Aantal cilinders | 6 |
Nominaal vermogen bij 1900 tpm (SAEJ1195) | 141 kW (189 pk) |
Nominaal vermogen bij 1900 tpm (SAEJ1349) | 127 kW (170 pk) |
Max. koppel bij 1400 tpm | 82 kgf-m (804 Nm) |
Stationair (laag-hoog) | 800 [±10] - 2000 [±25] tpm |
Cilinderinhoud | 5890 cm³ |
Boring x slag | 100 x 125 mm |
Startmotor | 24 V x 6 kW |
Accu's, dynamo | 2 x 12 V, 100 Ah - 24 V, 100 A |
Luchtfilter | Tweetraps-luchtfilter |
Hoofdpompen (type) | Axiale tandemzuigerpomp met variabel debiet |
Maximale debiet bij 1900 tpm | 2 x 222,3 l/min |
Servopomp (type) | Tandwielpomp |
Maximale debiet bij 1900 tpm | 26 l/min |
Instelling ontlastklep | |
Aanbouwdeel | 350/370 kg/cm² |
Reizen | 350/365 kg/cm² |
Zwenken | 300 kg/cm² |
Pilot | 40 kg/cm² |
Maximale zwenksnelheid | 11,5 tpm |
Maximale zwenkkoppel | 9626 kgf-m |
Rijsnelheid (laag-hoog) | 3,2 - 5,8 km / u |
Maximale tractie | 29,2 t |
Maximaal klimvermogen | 35º / 70% |
Vul hieronder je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op zodat we samen de gewenste machine kunnen bekijken en bespreken met een van onze verkoopspecialisten.
Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!