Inhoud | 16,8 m³ |
Materiaal | Geharde krasbestendige stalen platen (400 HB) |
Lift cilinders | Enkelwerkend |
Kieptijd | Omhoog: 12 s, omlaag: 10 s |
Body | Verwarmde kieper |
Afgevlakt volume | |
Zonder achterklep | 14.2 / 13,6 m³ |
Met achterklep | 17.8 / 16.8 m³ |
Gestort volume |
Leeg, vooras | 12.500 kg |
Leeg, achteras | 10.600 kg |
Maximaal geladen, vooras | 16.700 kg |
Maximaal geladen, achteras | 37.000 kg |
Totaal gewicht, geladen | 51.500 kg |
Netto gewicht | 23.100 kg |
Leeg | 11,9 kW/t |
Geladen | 5,47 kW/t |
Leeg, vooras | 121,7 kPa |
Leeg, achteras | 51,6 kPa |
Geladen, vooras | 161,6 kPa |
Geladen, achteras | 169,8 kPa |
Brandstoftank | 360 l |
Hydrauliekolietank | 75 l |
Koelsysteem | 35 l |
Motorolie | 35 l |
AdBlue tank | 70 l |
Vooruit: 1 / 2/ 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | 6 / 8 / 11 / 16 / 23 / 32 / 45 / 55 km/u |
Achteruit: 1 / 2 / 3 / 4 | 6 / 8 / 11 / 16 km/u |
Model | Scania DC9 |
Voldoet aan voorschriften | Stage IV |
Aantal cilinders | 5 |
Nominaal bruto vermogen (ISO 14396) | 276 kW (270 pk) |
Maximaal bruto koppel bij 1300 tpm | 1873 Nm |
Motorrem | Ja |
Cilinderinhoud | 9,3 l |
Boring x slaglengte | 130 x 140 mm |
Luchtfilter | Droog luchtfilter |
Accu's | 2 x 12 V / 140 Ah |
Dynamo | 24V / 100 A |
Vul hieronder je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op zodat we samen de gewenste machine kunnen bekijken en bespreken met een van onze verkoopspecialisten.
Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!