Model | Develon DL06P |
Aantal cilinders | 6 |
Nominaal vermogen bij 1800 tpm (SAEJ1195) | 124 kW (166 pk) |
Nominaal vermogen bij 1800 tpm (SAEJ1349) | 121 kW (162 pk) |
Nominaal vermogen bij 1800 tpm (ISO 9249) | 121 kW (164 pk) |
Max. koppel bij 1400 tpm | 77 kgf-m (755 Nm) |
Stationair (laag-hoog) | 800 [±10] - 1900 [±25] tpm |
Cilinderinhoud | 5890 cm³ |
Boring x slag | 100 x 125 mm |
Startmotor | 24 V x 6 kW |
Accu's, dynamo | 2 x 12 V, 150 Ah - 24 V, 80 A |
Luchtfilter | Turbo stofafscheider met voorfilter |
Hoofdpompen (type) | Twee axiale zuigerpompen met variable slag |
Maximale debiet bij 1800 tpm | 2 x 206,5 l/min |
Servopomp (type) | Tandwielpomp |
Maximale debiet bij 1800 tpm | 27 l/min |
Instelling ontlastklep | |
Overdruk | 350 kg/cm² |
Reizen | 330 kg/cm² |
Zwenken | 270 kg/cm² |
Pilot | 40 kg/cm² |
Maximale zwenksnelheid | 10,9 tpm |
Maximale zwenkkoppel | 8400 kgf-m |
Rijsnelheid (laag-hoog) | 3- 5,5 km / u |
Maximale tractie | 27,5 t |
Maximaal klimvermogen | 35º / 70% |
Vul hieronder je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op zodat we samen de gewenste machine kunnen bekijken en bespreken met een van onze verkoopspecialisten.
Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!