Standaard geleverd met een bak | |
Centrale vetsmering | |
Twee dubbel werkende hydraulische functies | |
Maaikorffunctie | |
Lekleiding | |
Mogelijkheid tot levering met Rototilt | |
Draai/kantelstuk | |
Bedrijfsgewicht | +- 16.150 kg |
Totale breedte | 2.500 mm (afhankelijk van type band) |
Transporthoogte | 3.070 mm |
Model | Develon DL06P |
Aantal cilinders | 6 |
Nominaal vermogen bij 2000 tpm (SAE J1995) | 102,2 kW (137 pk) |
Nominaal vermogen bij 2000 tpm (SAEJ1349) | 92,7 kW (132,1 pk) |
Max. koppel bij 1400 tpm | 60 kgf·m |
Stationair (laag - hoog) | 800 [±10] - 2080 [±25] tpm |
Cilinderinhoud | 5890 cm³ |
Boring x slaglengte | 100 x 125 mm |
Startmotor | 24 V /6 kW |
Accu's, dynamo | 2 x 12 V, 150 Ah / 24 V, 80 Ah |
Luchtfilter | Luchtfilter met dubbel element en Turbo stofafscheider met voorfilter |
Hoofdpompen (2) | Parallel, gebogen as, axiale zuiger |
Maximaal debiet bij 200- tpm | 2 x 170 l/min |
Maximale systeemdruk - Werken | 34,3 MPa |
Maximale systeemdruk - Reizen | 36,3 MPa |
Eendelige giek | 110 x 75 x 1035 mm |
Arm, eendelige giek | 115 x 80 x 1068 mm |
Tweedelige giek boven | 110 x 75 x 975 |
Tweedelige giek onder | 140 x 85 x 720 mm |
Arm tweedelige giek | 115 x 80 x 1092 mm |
Bak, eendelige giek | 95 x 65 x 900 mm |
Bak, tweedelige giek | 100 x 70 x 900 mm |
Blad | 100 x 60 x 204 mm |
Stabilisatoren | 110 x 70 x 438 mm |
Hoofd (2) | Parallel, gebogen as, axiale zuiger, 2 x 170 l/min |
Pilot | Tandwiel, 24,1 l/min, 4 MPa |
Stuurinrichting | Tandwiel, 35,5 l/min, 18,5 MPa |
Rem | Tandwiel, 13,6 l/min, 15,7 MPa |
Zwenksnelheid | 11,4 tpm |
Maximale zwenkkoppel | 3744 kgf·m |
Rijsnelheid (kruipen / laag / hoog) | 3,5 / 10 / 37 km/u |
Maximale trekkracht | 8.100 kg |
Minimale draaicirkel | 6,4 m |
Klimvermogen | 32º / 62% |
Brandstoftank | 280 l |
Koelsysteem | 20 l |
Hydrauliekolietank | 102 l |
Motorolie | 22 l |
Zwenkinstallatie | 3 l |
Voorasnaaf | 2 x 2,5 l |
Achterasnaaf | 2 x 2,4 l |
Voorasbehuizing | 9 l |
Achterasbehuizing | 11,2 l |
Transmissie | 2,5 l |
Ureumtank | 31,5 l |
Accumulatoren | 0,75 l / 3 MPa |
Bovenbouw zonder voorbouw | 7280 kg |
Onderstel | 5040 kg |
Voorbouw | 2361 kg |
Contragewicht | 2500 kg |
Eendelig giek | 738 kg |
Tweedelige giek | 767 kg |
Arm | 370 kg |
Arm | 414 kg |
Tweedelige giek onder | 384 kg |
Tweedelige giek boven | 592 kg |
Bak | 413 kg |
Dozerblad | 716 kg |
Dozercilinder (per stuk) | 42 kg |
Stabilisatoren | 926 kg |
Stabilisatorcilinder (per stuk) | 74 kg |
A-gewogen geluidsdrukniveau bij de bestuurder, LpAd (ISO 6396:2008) | Volgens specificatie: 70 dB(A) |
A-gewogen geluidsvermogensniveau bij de bestuurder, LWAd (2000/14/EG) | Gegarandeerd :101 dB(A), gemeten: 99 dB(A) |
Vul hieronder je gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Let op wij verhuren alleen zakelijk dus niet aan particulieren!
Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!