Standaard geleverd met een bak | |
Centrale vetsmering | |
Twee dubbelwerkende hydraulische functies | |
Maaikorffunctie | |
Lekleiding | |
Engcon draai/kantelstuk | |
Bedrijfsgewicht | +- 18.500 kg |
Totale breedte | 2.500 mm (afhankelijk van type band) |
Transporthoogte | 3.108 mm |
Model | Develon DL06P |
Aantal cilinders | 6 |
Nominaal vermogen bij 2000 tpm (SAE J1995) | 113,3 kW (154 pk) |
Nominaal vermogen bij 2000 tpm (SAE J1349) | 110,3 kW (150 pk) |
Nominaal vermogen bij 2000 tpm (ISO 9249) | 110,3 kW (150 pk) |
Max. koppeling bij 1400 tpm | 66 kgf·m (647 Nm) |
Stationair (laag / hoog) | 800 [±10] - 2100 [±25] tpm |
Cilinderinhoud | 5890 cm³ |
Boring x slaglengte | 100 mm x 125 mm |
Startmotor | 24 V / 6 kW |
Accu's, dynamo | 2 x 12 V / 150 Ah - 24 V / 80 Ah |
Luchtfilter | Luchtfilter met dubbel element en Turbo stofafscheider met voorfilter |
Maximale systeemdruk | |
Aanbouwdeel | 37,3 MPa |
Rijden/ Werken | 34,4 MPa |
Boost | 36,3 MPa |
Eendelige giek | 115 x 80 x 1010 mm |
Arm, eendelige giek | 125 x 90 x 1206 mm |
Tweedelige giek onder | 115 x 80 x 955 mm |
Tweedelige giek boven | 160 x 95 x 680 mm |
Arm, tweedelige giek | 125 x 90 x 1248 mm |
Bak | 105 x 70 x 995 mm |
Blad | 110 x 70 x 190 mm |
Stabilisatoren | 120 x 70 x 416 mm |
Hoofd (2) | Parallel, gebogen as, axiale zuiger, 2 x 170 l/min |
Pilot | Tandwiel, 24,1 l/min, 4 MPa |
Stuurinrichting | Tandwiel, 35,5 l/min, 17,5 MPa |
Rem | Tandwiel, 13,6 l/min, 15,7 MPa |
Maximale zwenksnelheid | 10,8 tpm |
Maximaal zwenkkoppel | 45ee kgF·m |
Rijsnelheid (kruipen / laag / hoog) | 3 / 10 / 37 km/u |
Maximale tractie | 10.000 kg |
Minimale draaicirkel | 7,7 m |
Klimvermogen | 33º / 64% |
Brandstoftank | 280 l |
Koelsysteem (radiateur) | 25,6 l |
Hydrauliekolietank | 96 l |
Motorolie | 22 l |
Zwenkaandrijving | 3 l |
Voorasnaaf | 2 x 2,5 l |
Achterasnaaf | 2 x 2,4 l |
Voorasbehuizing | 10,5 l |
Achterasbehuizing | 14 l |
Transmissie | 2,5 l |
Ureumtank | 31,5 l |
Bovenbouw zonder voorbouw | 8249 kg |
Onderstel | 6263 kg |
Voorbouw | 2803 kg |
Contragewicht | 3220 kg |
Giek 5,10 m | 919 kg |
Arm 2,5 m | 461 kg |
Tweedelige giek onder | 433 kg |
Tweedelig giek boven | 751 kg |
Arm 2,1 / 3,00 m | 428 / 524 kg |
Dozerblad | 710 kg |
Dozercilinder (per stuk) | 61 kg |
Stabilisatoren | 1056 kg |
Stabilisatorcilinder (per stuk) | 103 kg |
A- gewogen geluidsdrukvniveau bij de bestuurder, LpAd (ISO 6396:2008) | Volgens specificatie: 70 dB(A) |
A-gewogen geluidsvermogensniveau bij de bestuurder, LWAd (2000/14/EG) | Volgens specificatie: 102 dB(A), gemeten: 100,3 dB(A) |
Vul hieronder je gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Let op wij verhuren alleen zakelijk dus niet aan particulieren!
Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!