Standaard geleverd met een bak | |
Centrale vetsmering | |
Twee dubbelwerkende hydraulische functies | |
Maaikorffunctie | |
Lekleiding | |
Mogelijkheid tot levering met Rototilt | |
Draai/kantelstuk | |
Bedrijfsgewicht | 15.6 ton |
Totale breedte | 2.590 mm |
Transporthoogte | 3.135 mm |
Model | Develon G2 D34 |
Aantal cilinders | 4 |
Nominaal vermogen bij 2000 tpm (SAE J1995) | 85,9 kW (115 pk) |
Nominaal vermogen bij 2000 tpm (SAE J1349) | 81,6 kW (109 pk) |
Max. koppel bij 1400 tpm | 46.9 kgf·m |
Stationair (laag - hoog) | 950 [±10] - 2000 [±25] rpm |
Cilinderinhoud | 3409 cm³ |
Boring x slaglengte | 98 x 113 mm |
Startmotor | 24 V / 5 kW |
Accu's, dynamo | 2 × 12 V, 100 Ah – 24 V, 100 A |
Luchtfilter | Tweetraps-luchtfilter |
Hoofdpompen (type) | 2x axiale zuigerpompen met variabel slagvolume |
Maximaal debiet bij 2000 rpm | 2 x 114.3 l/min |
Servopomp (type) | Tandwielpomp |
Maximaal debiet bij 2000 tpm | 30 l/min |
Instelling ontlastklep | |
Druk omhoog | 330 kg/cm² |
Reizen | 350 kg/cm² |
Zwenken | 275 kg/cm² |
Pilot | 40 kg/cm² |
Eendelige giek | 110 x 75 x 1103 mm |
Arm | 115 x 80 x 1108 mm |
Bak | 100 x 70 x 900 mm |
Arm, tweedelige giek | 115 x 80 x 1068 mm |
Maximale zwenksnelheid | 10,13 tpm |
Maximaal zwenkkoppel | 4888 kgf·m |
Rijsnelheid (laag / hoog) | 2,9 / 4,7 km/u |
Maximale tractie | 15.200 kg |
Maximaal klimvermogen | 35º / 70% |
Brandstoftank | 208 l |
Koelsysteem (radiateur) | 24.8 l |
Hydraulischeolietank | 128 l |
Motorolie | 12.6 l |
Zwenkaandrijving | 3 l |
Rijvoorziening | 2 x 2 l |
Bovenbouw zonder voorbouw | 8.005 kg |
Onderbouw | 4.977 kg |
Voorbouw | 2.380 kg |
Contragewicht | 3.242 kg |
Giek (4600 mm) | 780 kg |
Tweedelige giek boven (4.98 m) | 592 kg |
Tweedelige giek onder (4.98 m) | 381 kg |
Arm (2100 mm) | 370 kg |
Arm (2500 mm) | 414 kg |
Arm (3000 mm) | 469 kg |
Vul hieronder je gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Let op wij verhuren alleen zakelijk dus niet aan particulieren!
Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!